Características
Ficha técnica
Potencia
150CV
Carrocería
SUV y 4X4
Combustible
Mild hybrid
Marchas
9
Tracción
4x4
Cambio
Automático
Prestaciones, consumo y emisiones
Velocidad máxima
196km/h
De 0 a 100 km/h
11.2segundos
Emisiones
142CO2
Consumo mixto
5.6l/100
Consumo urbano
6.6l/100
Consumo carretera
5.1l/100
Dimensiones y otros datos
Largo
4,37m
Ancho
2,00m
Alto
1,65m
Peso
1.891kg
Depósito
67l
Maletero
591l
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV HSE AWD Aut. 150 2019 disponibles
Desde 332€/mes. Encuentra la versión que mejor se adapta a ti.
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 160.430km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 73.015km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 106.733km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 114.001km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 116.428km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 67.734km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 90.661km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 57.781km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 56.193km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 45.271km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 47.582km | 150CV | Automático
Land Rover Range Rover Evoque 2.0D MHEV S AWD Aut. 150 2020 | 51.712km | 150CV | Automático
Descubre otra selección de Land Rover Range Rover Evoque
Desde 628€/mes. Encuentra el modelo que mejor se adapta a ti.
Ver más Land Rover Range Rover Evoque