Características
Ficha técnica
Potencia
130CV
Carrocería
SUV y 4X4
Combustible
Gasolina
Marchas
6
Tracción
Delantera
Cambio
Manual
Prestaciones, consumo y emisiones
Velocidad máxima
188km/h
De 0 a 100 km/h
9.5segundos
Dimensiones y otros datos
Largo
4,64m
Ancho
1,84m
Alto
1,65m
Peso
1.430kg
Depósito
56l
Maletero
780l
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2020 disponibles
Desde 321€/mes. Encuentra la versión que mejor se adapta a ti.
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2023 | 14.987km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2023 | 13.344km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2024 | 18.916km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2024 | 26.684km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2024 | 17.558km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2024 | 23.622km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2024 | 11.178km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2023 | 43.046km | 130CV | Manual
Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech S&S Allure Pack 130 2023 | 41.022km | 130CV | Manual
Descubre otra selección de Peugeot 5008 SUV
Desde 271€/mes. Encuentra el modelo que mejor se adapta a ti.
Ver más Peugeot 5008 SUV